トップページソフト紹介過去の実績お問い合わせ
(2)1/4〜3/17 下落相場
06/ 1/ 4 5,190 5,190 4,900 4,940 売り
06/ 1/ 5 4,850 4,940 4,580 4,580 売り
06/ 1/ 6 4,580 4,770 4,350 4,500 売り
06/ 1/10 4,520 4,560 4,180 4,180 売り
06/ 1/11 4,150 4,420 4,100 4,420 売り
06/ 1/12 4,420 4,430 4,260 4,290 売り
06/ 1/13 4,300 4,490 4,230 4,450 売り
06/ 1/16 4,350 4,440 4,300 4,320 売り
06/ 1/17 4,150 4,300 3,820 3,840 売り
06/ 1/18 3,590 3,690 3,340 3,340 売り
06/ 1/19 3,440 3,840 3,440 3,840 売り
06/ 1/20 3,980 3,980 3,470 3,650 売り
06/ 1/23 3,500 3,620 3,340 3,360 売り
06/ 1/24 3,610 3,750 3,550 3,640 売り
06/ 1/25 3,700 3,820 3,570 3,590 売り
06/ 1/26 3,670 3,710 3,540 3,570 売り
06/ 1/27 3,670 3,690 3,560 3,670 売り
06/ 1/30 3,750 3,840 3,700 3,750 売り
06/ 1/31 3,750 4,000 3,740 3,950 買い
06/ 2/ 1 3,940 4,070 3,910 3,950 買い
06/ 2/ 2 4,050 4,080 3,980 4,030 買い
06/ 2/ 3 3,980 4,220 3,960 4,200 買い
06/ 2/ 6 4,250 4,300 4,150 4,290 買い
06/ 2/ 7 4,320 4,420 4,270 4,410 買い
06/ 2/ 8 4,340 4,430 4,170 4,180 買い
06/ 2/ 9 4,250 4,300 3,960 4,050 買い
06/ 2/10 4,090 4,140 3,840 4,050 売り
06/ 2/13 3,900 3,980 3,630 3,640 売り
06/ 2/14 3,580 3,800 3,350 3,800 売り
06/ 2/15 3,820 3,840 3,620 3,640 売り
06/ 2/16 3,590 3,710 3,510 3,580 売り
06/ 2/17 3,630 3,690 3,470 3,480 売り
06/ 2/20 3,420 3,440 3,270 3,270 売り
06/ 2/21 3,440 3,740 3,360 3,730 売り
06/ 2/22 3,650 3,690 3,550 3,570 売り
06/ 2/23 3,640 3,710 3,610 3,670 売り
06/ 2/24 3,640 3,790 3,620 3,740 買い
06/ 2/27 3,770 3,830 3,680 3,680 買い
06/ 2/28 3,710 3,730 3,550 3,600 買い
06/ 3/ 1 3,500 3,550 3,420 3,460 買い
06/ 3/ 2 3,500 3,520 3,340 3,370 売り
06/ 3/ 3 3,340 3,430 3,250 3,310 売り
06/ 3/ 6 3,510 3,520 3,380 3,430 売り
06/ 3/ 7 3,330 3,340 3,060 3,140 売り
06/ 3/ 8 3,040 3,140 2,975 3,060 売り
06/ 3/ 9 3,080 3,200 3,080 3,130 売り
06/ 3/10 3,110 3,250 3,110 3,200 売り
06/ 3/13 3,240 3,260 3,130 3,140 売り
06/ 3/14 3,140 3,170 3,110 3,130 売り
06/ 3/15 3,140 3,170 3,040 3,060 売り
06/ 3/16 3,030 3,060 2,970 3,020 売り
06/ 3/17 3,030 3,140 2,960 3,140 売り
ご購入・お問い合わせはfuturetrade2007@yahoo.co.jpまでお気軽にどうぞ!

デイトレーダー・スイングトレーダー用テクニカルツール開発・販売

テクニカルトレード 2007