トップページソフト紹介過去の実績お問い合わせ
(1)10/19〜12/30 上昇相場
05/10/19 6,280 6,290 6,150 6,180 売り
05/10/20 6,280 6,440 6,260 6,370 売り
05/10/21 6,270 6,620 6,230 6,600 買い
05/10/24 6,590 6,690 6,480 6,520 買い
05/10/25 6,580 6,600 6,430 6,440 買い
05/10/26 6,490 6,670 6,470 6,600 買い
05/10/27 6,620 6,650 6,530 6,550 買い
05/10/28 6,520 6,590 6,470 6,530 買い
05/10/31 6,570 6,580 6,480 6,550 買い
05/11/1 6,630 6,840 6,590 6,790 買い
05/11/ 2 6,800 6,800 6,660 6,730 買い
05/11/4 6,840 6,850 6,730 6,800 買い
05/11/7 6,820 7,250 6,810 7,180 買い
05/11/8 7,250 7,440 7,140 7,300 買い
05/11/9 7,210 7,300 7,070 7,070 買い
05/11/10 7,070 7,170 7,020 7,120 買い
05/11/11 7,420 7,480 7,300 7,300 買い
05/11/14 7,370 7,740 7,340 7,560 買い
05/11/15 7,580 7,760 7,510 7,690 買い
05/11/16 7,690 8,160 7,640 8,100 買い
05/11/17 8,180 8,480 8,110 8,480 買い
05/11/18 8,680 8,760 8,160 8,260 買い
05/11/21 8,350 8,600 8,200 8,350 買い
05/11/22 8,420 8,680 8,360 8,680 買い
05/11/24 8,880 8,940 8,700 8,880 買い
05/11/25 8,710 9,400 8,630 9,360 買い
05/11/28 9,400 9,980 9,400 9,830 買い
05/11/29 9,760 10,260 9,530 9,600 買い
05/11/30 9,900 9,910 9,600 9,640 買い
05/12/1 9,630 10,240 9,350 10,240 買い
05/12/2 10,540 10,690 10,340 10,690 買い
05/12/5 10,690 11,170 10,580 10,870 買い
05/12/6 10,760 10,980 10,540 10,580 買い
05/12/7 10,780 10,810 10,180 10,200 買い
05/12/8 10,000 10,300 9,750 9,900 買い
05/12/9 9,800 10,870 9,800 10,750 売り
05/12/12 11,000 11,110 10,530 10,620 買い
05/12/13 10,670 10,820 10,420 10,750 買い
05/12/14 10,710 10,940 10,480 10,540 買い
05/12/15 10,410 10,700 10,370 10,470 買い
05/12/16 10,610 10,900 10,470 10,830 買い
05/12/19 10,840 11,750 10,710 11,700 買い
05/12/20 11,630 12,040 11,530 11,790 買い
05/12/21 11,900 13,680 11,770 12,790 買い
05/12/22 12,990 13,630 12,090 12,970 買い
05/12/26 13,700 13,750 12,580 13,360 買い
05/12/27 12,900 13,330 12,730 12,730 買い
05/12/28 4,390 4,680 4,110 4,380 買い
05/12/29 4,510 4,880 4,450 4,880 売り
05/12/30 5,030 5,220 4,850 4,980 売り
ご購入・お問い合わせはfuturetrade2007@yahoo.co.jpまでお気軽にどうぞ!

デイトレーダー・スイングトレーダー用テクニカルツール開発・販売

テクニカルトレード 2007